Beranda  ❯  Kurs Bank Indonesia Periode : 04 September 2025
Kurs Bank Indonesia
Kurs Bank Indonesia adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam transaksi keuangan, pelaporan, dan kebutuhan resmi lainnya.
Kurs Bank Indonesia Periode : 04 September 2025
KURS BANK INDONESIA
Tanggal : 04 September 2025
Mata Uang Inisial Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
Dirham Uni Emirat Arab AED 4.504,67 4.459,12 4.481,90
Dolar Australia AUD 10.934,13 10.817,15 10.875,64
Dolar Brunei D. BND 12.906,08 12.772,68 12.839,38
Dolar Canada CAD 11.982,55 11.860,75 11.921,65
Franc Swiss CHF 20.849,79 20.631,93 20.740,86
China Yuan Lepas Pantai CNH 2.322,79 2.299,55 2.311,17
Chinese Yuan Renminbi CNY 2.322,01 2.298,61 2.310,31
Kroner Denmark DKK 2.603,76 2.577,73 2.590,75
EURO EUR 19.447,84 19.244,50 19.346,17
Poundsterling Inggris GBP 22.445,67 22.215,77 22.330,72
Dolar Hongkong HKD 2.123,84 2.102,57 2.113,21
Yen Jepang JPY 11.239,34 11.126,75 11.183,05
Korean Won KRW 11,91 11,79 11,85
Dinar Kuwait KWD 54.202,77 53.645,86 53.924,32
Laos Kips LAK 0,77 0,75 0,76
Ringgit Malaysia MYR 3.930,70 3.887,89 3.909,30
Kroner Norwegia NOK 1.658,74 1.641,94 1.650,34
Dolar Selandia Baru NZD 9.838,90 9.736,09 9.787,50
Kina Papua Nugini PGK 3.965,67 3.803,36 3.884,52
Peso Philipina PHP 290,39 287,23 288,81
Riyad Saudi Arabia SAR 4.410,05 4.365,94 4.388,00
Kroner Swedia SEK 1.767,10 1.749,26 1.758,18
Dolar Singapura SGD 12.904,07 12.774,68 12.839,38
Bath Thailand THB 522,07 516,06 519,07
Dolar Amerika Serikat USD 16.544,31 16.379,69 16.462,00
Vietnam Dong VND 0,63 0,62 0,63
Sumber : Bank Indonesia
Catatan : Untuk mata uang Jepang(JPY) adalah Nilai Rupiah per 100
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2025 Taxindo Prime Consulting
Taxindo Prime Consulting
Gabung Newsletter